기장대리 수수료 (VAT별도 / 단위 : 원)
직전 매출액 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
1억원 미만 | 기본요금 | 80,000 | 120,000 |
1억원 ~ 3억원 미만 | 기본요금 | 90,000 | 130,000 |
3억원 ~ 6억원 미만 | 기본요금 | 100,000 | 140,000 |
6억원 ~ 10억원 미만 | 기본요금 | 150,000 | 200,000 |
10억원 이상 | 기본요금 | 별도협의 | 400,000 |
20억원 이상 | 기본요금 | 별도협의 | 별도협의 |
4대보험사무대행 및 원천세 신고 | 기본요금 | 20,000 (+ 추가인원 당 10,000) | 30,000 (+ 추가인원 당 10,000) |
세무조정 수수료 (VAT별도 / 단위 : 원)
직전 매출액 | 조정수수료 | ||
이상 | 미만 | 개인 사업자 | 법인사업자 |
- | 1억 원 | 300,000 | 500,000 |
1억 원 | 3억 원 | 400,000 + 1억원 초과액 x 20 / 10,000 | 700,000 + 1억원 초과액 x 20 / 10,000 |
3억 원 | 5억 원 | 800,000 + 3억원 초과액 x 15 / 10,000 | 1,100,000 + 3억원 초과액 x 18 / 10,000 |
5억 원 | 7억 원 | 1,100,000 + 5억원 초과액 x 10 / 10,000 | 1,460,000+ 5억원 초과액 x 15/ 10,000 |
7억 원 | 10억 원 | 1,300,000 + 7억원 초과액 x 8 / 10,000 | 1,760,000 + 7억원 초과액 x 12 / 10,000 |
10억 원 | 20억 원 | 1,540,000 + 10억원 초과액 x 6 / 10,000 | 2,120,000 + 10억원 초과액 x 10 / 10,000 |
20억 원 | 50억 원 | 2,140,000+ 20억원 초과액 × 5 / 10,000 | 3,120,000+ 20억원 초과액 x 8 / 10,000 |
50억 원 | 100억 원 | 3,120,000+ 50억원 초과액 x 4 / 10,000 | 5,520,000+ 50억원 초과액 x 6 / 10,000 |
100억 원 | 500억 원 | 5,520,000+ 50억원 초과액 x 6 / 10,000 | 8,520,000 + 100억원 초과액 x 4 / 10,000 |
500억 원 | 1,000억 원 | 별도협의 | 24,520,000 + 500억원 초과액 x 1 / 10,000 |
1,000억 원 | - | 별도협의 | 별도협의 |
양도세, 증여세 상담 및 신고 (VAT별도 / 단위 : 원)
단순상담 업무 (1시간 내외) | 80,000 |
세액계산 및 검토서 작성 | 300,000 |
신고수수료 (상담 후 실제 신고시 상담료 면제) | 300,000 + 사안 및 가액에 따른 추가비용 |
세무법인 리치앤택스
대표자 | 이성헌
주소 | 서울특별시 영등포구 양평로 116-1 선유테라피스 7층
사업자번호 | 236-86-02921
전화번호 | 02-6465-7429
이메일 | tax@richntax.com
광고책임세무사 | 김철희
Copyright©2024 세무법인 리치앤택스 All rights reserved.
대표자 | 이성헌
주소 | 서울특별시 영등포구 양평로 116-1 선유테라피스 7층
사업자번호 | 236-86-02921
전화번호 | 02-6465-7429
이메일 | tax@richntax.com
광고책임세무사 | 김철희
Copyright©2024 세무법인 리치앤택스 All rights reserved.