직전 매출액 | 조정수수료 |
이상 | 미만 | 개인 사업자 | 법인사업자 |
- | 1억 원 | 300,000 | 500,000 |
1억 원 | 3억 원 | 400,000 + 1억원 초과액 x 20 / 10,000 | 700,000 + 1억원 초과액 x 20 / 10,000 |
3억 원 | 5억 원 | 800,000 + 3억원 초과액 x 15 / 10,000 | 1,100,000 + 3억원 초과액 x 18 / 10,000 |
5억 원 | 7억 원 | 1,100,000 + 5억원 초과액 x 10 / 10,000 | 1,460,000+ 5억원 초과액 x 15/ 10,000 |
7억 원 | 10억 원 | 1,300,000 + 7억원 초과액 x 8 / 10,000 | 1,760,000 + 7억원 초과액 x 12 / 10,000 |
10억 원 | 20억 원 | 1,540,000 + 10억원 초과액 x 6 / 10,000 | 2,120,000 + 10억원 초과액 x 10 / 10,000
|
20억 원 | 50억 원 | 2,140,000+ 20억원 초과액 × 5 / 10,000 | 3,120,000+ 20억원 초과액 x 8 / 10,000
|
50억 원 | 100억 원 | 3,120,000+ 50억원 초과액 x 4 / 10,000
| 5,520,000+ 50억원 초과액 x 6 / 10,000
|
100억 원 | 500억 원 | 5,520,000+ 50억원 초과액 x 6 / 10,000
| 8,520,000 + 100억원 초과액 x 4 / 10,000
|
500억 원 | 1,000억 원 | 별도협의
| 24,520,000 + 500억원 초과액 x 1 / 10,000
|
1,000억 원 | - | 별도협의
| 별도협의 |